Meriendas
Nombre | Grado de dificultad | |
Blintzes dulces | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 10 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Buñuelos | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
35 minutos | 12 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Empanadas de maíz | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
25 minutos | 10 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Esponjado de maracuyá | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
60 minutos | 10 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Huevos pericos | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
20 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Patacones | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
15 minutos | 3 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Pletzalej de cebolla | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 8 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Postre de maracuyá | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
375 minutos | 4 |
blog comments powered by Disqus
Follow @cf_okidoki
Visítenos también en: