Verduras y Legumbres
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz a la jardinera | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz negro | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
60 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
bio Hamburguesa | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
105 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Coquitas de aguacate con maíz | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 3 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Crema de calabaza | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Empanadas de yuca | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
100 minutos | 15 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Ensalada de la huerta | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
15 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Huevos pericos | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
20 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Plato púrpura alemán | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
105 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salsa gorgonzola para pastas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
20 minutos | 6 |
blog comments powered by Disqus
Follow @cf_okidoki
Visítenos también en: