Aniversarios y cumpleaños
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz con camarones a la Carolina | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
150 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Cazuela de mariscos | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
80 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Crema de natas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
250 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Esponjado de mango | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
80 minutos | 20 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Pollo exótico hawaiano | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
100 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salmón, camarones y verduras | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salsa gorgonzola para pastas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
20 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Tamales | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
340 minutos | 10 |
blog comments powered by Disqus
Follow @cf_okidoki
Visítenos también en: