Día del padre
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz con camarones a la Carolina | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
150 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz negro | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
60 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Cazuela de mariscos | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
80 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Crema de natas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
250 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Ensalada de la huerta | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
15 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Lasagna de atún | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
60 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Pollo exótico hawaiano | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
100 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Postre de maracuyá | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
375 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salsa gorgonzola para pastas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
20 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Tamales | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
340 minutos | 10 |
blog comments powered by Disqus
Follow @cf_okidoki
Visítenos también en: